| ОБЩЕЕ | ||||
| Категория | полуприцеп | |||
| Производитель | Nooteboom | |||
| Описание | четырехосевой телескопический | |||
| Модель | MCO-58-04V(V) | |||
| Год выпуска | 2012 | |||
| Количество осей | 4 | |||
| Подвеска | Пневматическая | |||
| Система рулевого управления | Гидравлическая | |||
| РАЗМЕРЫ (в мм.) ± | ||||
| Ширина платформы (мин.) | 2 520 | |||
| Длина платформы (мин.) | 11 950 | |||
| Длина платформы (макс.) | 30 350 | |||
| Длина гуська | 3 900 | |||
| Высота ССУ | 1 265 | |||
| Высота платформы | 910 | |||
| МАССА (в тоннах) ± | ||||
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство | 18 | |||
| Максимальная нагрузка на ось | 40 | |||
| Полная масса | 58 | |||
| Собственный вес | 17,7 | |||
| Полезная нагрузка | 40,3 | |||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ||||
| Дополнительно | переопределение рулевого управления | |||
| Дополнительно | система автоматической смазки | |||
| Дополнительно | подъем-опускание | |||


